TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | MSPromubk![]() | 400 | 500 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Thalassar![]() | 1,000 | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Annibus![]() | 1,000 | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | asdasd![]() | 836 | 225 | Valley of Loren | |
| 5 | ![]() | Eregion![]() | 400 | 133 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Diablo![]() | 183 | 17 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSProelf![]() | 1 | 8 | Noria | |
| 8 | ![]() | MSPromudw![]() | 400 | 2 | Lost Tower |


