TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Thalassar![]() | 1,400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Annibus![]() | 1,400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | asdasd![]() | 1,061 | Valley of Loren | |
| 4 | ![]() | MSPromubk![]() | 900 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | MSProbk![]() | 871 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Eregion![]() | 533 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSPromudw![]() | 402 | Lost Tower | |
| 8 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Elbeland | |
| 10 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | MSProdl99![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | Noria | |
| 13 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | Tormented Square | |
| 14 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 15 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | MSPromg![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Arena | |
| 18 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | Elbeland | |
| 19 | ![]() | MSProrf![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | MSProelf99![]() | 400 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | MSProdw99![]() | 400 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | MSPromg99![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | InTrapo![]() | 301 | Lost Tower | |
| 24 | ![]() | Diablo![]() | 200 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | dltest![]() | 30 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | testmago![]() | 24 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | LordRock![]() | 21 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | BladeZero![]() | 19 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | ishanti![]() | 19 | Noria | |
| 30 | ![]() | XsiaresX![]() | 12 | Kanturu | |
| 31 | ![]() | MSProelf![]() | 9 | Noria | |
| 32 | ![]() | 1234swss![]() | 1 | Lorencia |


